| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur comptable H/F | Alès (30100) | CDI | 30000 | 38000 |
| Economiste de la construction h/f | Alès (30100) | CDI | 30000 | 40000 |
| Chef de missions comptables H/F | Alès (30100) | CDI | 48000 | 58000 |
| Comptable confirmé H/F | Alès (30100) | CDI | 34000 | 38000 |
| Collaborateur comptable H/F | Alès (30100) | CDI | 32000 | 38000 |
| Collaborateur comptable H/F | Alès (30100) | CDI | 30000 | 38000 |
| Chef de mission H/F | Alès (30100) | CDI | 38000 | 44000 |
| Assistant Comptable H/F | Alès (30100) | CDI | 26000 | 32000 |
| Gestionnaire de paie H/F | Alès (30100) | CDI | 27000 | 34000 |

