| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Responsable de dossiers H/F | Avignon ( 84000) | CDI | 36000 | 40000 |
| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Responsable comptable Adjoint h/f | Avignon (84000) | 40 000 | 42 000 | |
| Responsable comptable Adjoint h/f | Avignon (84000) | 40 000 | 42 000 | |
| Comptable général h/f | Avignon (84000) | 28k | 32k | |
| Assistant comptable H/F | Avignon (84000) | CDI | 26000 | 30000 |
| Assistant juridique H/F | Avignon (84000) | CDI | 24000 | 28000 |

