| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Responsable de Portefeuille Comptable H/F | Clapiers (34830) | CDI | 39000 | 40000 |
| Comptable Autonome Expertise Comptable H/F | Clapiers (34830) | CDI | 34000 | 40000 |
| Gestionnaire de paie CDD H/F | Clapiers (34830) | CDI | 33000 | 38000 |
| Responsable de Portefeuille Comptable H/F | Clapiers (34830) | CDI | 39000 | 40000 |
| Comptable Accompagnement Client H/F | Clapiers (34830) | CDI | 28000 | 35000 |

