| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Chef de mission H/F | Marseille ( 13000) | CDI | 40000 | 45000 |
| Chef de mission H/F | Marseille ( 13000) | CDI | 40000 | 45000 |
| Chef de mission H/F | Marseille ( 13000) | CDI | 40000 | 45000 |
| Collaborateur comptable confirmée H/F | Marseille ( 13000) | CDI | 35000 | 45000 |
| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Chef de mission H/F | Marseille (13000) | CDI | 40000 | 45000 |

