| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Gestionnaire Copropriété H/F | Marseille (13008) | CDI | 35K | 40K |
| Comptable général H/F | Marseille (13008) | CDI | 32000 | 37000 |
| Comptable général H/F | Marseille (13008) | CDI | 32000 | 37000 |
| Assistant comptable H/F | Marseille (13008) | 25000 | 30000 | |
| Assistant Comptable H/F | Marseille (13008) | CDI | 25000 | 30000 |

