| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Assistant comptable H/F | Narbonne (11100) | CDI | 24000 | 29000 |
| Collaborateur comptable H/F | Narbonne (11100) | CDI | 34000 | 38000 |
| Gestionnaire de paie H/F | Narbonne (11100) | CDI | 30000 | 34000 |
| Gestionnaire de paie H/F | Narbonne (11100) | CDI | 28000 | 30000 |
| Collaborateur comptable H/F | Narbonne (11100) | CDI | 32000 | 38000 |
| Assistant Comptable H/F | Narbonne (11100) | CDI | 25000 | 30000 |
| Collaborateur comptable confirmé H/F | Narbonne (11100) | CDI | 34000 | 38000 |
| Collaborateur comptable confirmé H/F | Narbonne (11100) | CDI | 34000 | 38000 |

