| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Assistant comptable H/F | Perpignan ( 66000) | CDI | 25000 | 30000 |
| Gestionnaire de paie confirmé H/F | Perpignan ( 66000) | CDI | 30000 | 35000 |
| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur comptable H/F | Perpignan (66000) | CDI | 32000 | 36000 |
| Collaborateur comptable H/F | Perpignan (66000) | CDI | 36000 | 40000 |
| Assistant comptable confirmé H/F | Perpignan (66000) | CDI | 26000 | 31000 |
| Collaborateur comptable H/F | Perpignan (66000) | CDI | 30000 | 40000 |
| Collaborateur comptable H/F | Perpignan (66000) | CDI | 30000 | 35000 |
| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur comptable H/F | perpignan (66000) | CDI | 32000 | 36000 |

