| Intitulé du poste | Ville (CP) | Type de contrat | Rémunération mini. | Rémunération maxi. |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Comptable/ Comptable junior H/F | Vendargues (34740) | CDI | 30000 | 36000 |
| Comptable Confirmé Réviseur H/F | Vendargues (34740) | CDI | 35000 | 45000 |
| Collaborateur comptable H/F | Vendargues (34740) | CDI | 36000 | 45000 |
| Assistant Comptable/ Comptable junior H/F | Vendargues (34740) | CDI | 28000 | 34000 |
| Assistant Comptable/ Comptable junior H/F | Vendargues (34740) | CDI | 28000 | 34000 |
| Assistant Comptable/ Comptable junior H/F | Vendargues (34740) | CDI | 28000 | 34000 |

